产品介绍
96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换设备内置矩阵(路由)编辑功能
输入通道提供4组复合型(COMBO)音频输入接口
设备可接受较宽交流电压输入,输入范围AC90~240V 50/60Hz
全自动窄带陷波式反馈抑制
每通道独立1 2个固定滤波器和1 2个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数
可通过面板的4 8个LED啸叫点指示灯,显示当前啸叫点个数
带有压缩、限幅、噪声门、功能设置
单机提供3 0组设备数据存储,存储压缩,限幅,噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态
可通过面板的 BYPASS/ON 按键切换工作模式为直通或抑制
可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能,以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态
采用液晶屏显示设置参数
6段LED精确数字电平表显示输出信号大小
提供模拟,数字AES3,光纤,同轴输出。单机可存储30组用户程序
采用LCD显示屏显示功能设定144*32,提供6段led显示输出电平
可任意编辑固定和动态反馈点数量
提供4路话筒放大输入和线路输入,带48V幻想电源
型号 | LS-DF3 |
输入通道及插座 | 4路combo输入 |
输出通道及插座 | 2路X L R公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号) |
输入阻抗 | 平衡:2 0 KΩ |
输出阻抗 | 平衡:1 0 0Ω |
共模拟制比 | >70dB(1KHz) |
输入范围 | ≤+ 2 0 d B u |
频率响应 | 15Hz-25KHz(-0.3dB) |
信噪比 | ≥98dB@1KHz 0dBu |
失真度 | <0.01% output="0dBu/1KHz |
通道分离度 | >80dB(1KHz) |
啸叫寻找与抑制方式 | 全自动式陷波 |
信号输入频率响应 | 20Hz-20kHz ±0.5dB |
滤波器 | 独立24个每通道 |
最小带宽 | 1/27th Octave |
最大带宽 | 1/14th Octave |
频率分辨率 | 0.5 Hz |
啸叫寻找时间 | 0.1--0.5S |
FFT 长度 | 2048 |
传声增益 | 6--10 dB |
系统增益 | MIC:0 - 40dB, LINE: -20 - 20dB |
压缩 | 启动电平:-40dB ~ +20dB 压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms |
压限 | 启动电平:-40dB ~ +20dB 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms |
噪声门 | -120db ~ -40db. |
显示 | 采用分辨率为144X32的汉子显示屏,提供6段led显示输出电平 |
处理器 | 96KHz采样频率,32-bitDSP处理器,32-bitA/D及D/A转换 |
电源 | AC 90V~240V 50/60Hz |
功耗 | <20W |
机箱适配器高度 | 1U |
产品尺寸(W×D×H) | 482×148×44mm |
净重 | 2.3kg |
运输尺寸(W×D×H) | 1PC:553×296×98mm/0.0160m3 6PCS:566×309×628mm/0.1098m3 |
毛重 | 1PC:4.3(kg) 6PCS:30(kg) |
更多产品