产品介绍
24-bit DSP 处理器,48kHz样频率, 各种算法计算精确,效果真实自然简洁的操作界面,使用户倍感轻松
SMT表面贴装工艺,性能稳定
液晶显示屏,实时同步显示各种效果及参数
各种效果模式,可组合成300多种变化,适用范围广
在同类产品中,性价比最高
型号 | LS-DSP768 |
输入插座 | 1/4"TRS,XLR connector |
输入阻抗 | Balance:40KΩ;Unbalance:20KΩ |
输入范围 | ≤+25dB |
输出插座 | 1/4"TRS and XLR connector |
输出阻抗 | Balance:100Ω;Unbalance:51Ω |
频率响应 | 20Hz~20kHz±1.5dB |
信噪比 | ≥98dB |
处理器 | 24-bit DSP 48kHz sampling |
失真度 | ≤0.01%(0dB,1kHz) |
显示 | Lattice LCD |
功耗 | ≤8W |
电源 | AC110V or 220V 50/60Hz |
装机高度 | 1U |
产品尺寸(宽×深×高) | 483x155x44mm |
净重 | 2.15(kg) |
运输尺寸(宽×深×高) | 1PC:553×296×98mm/0.0160m3 6PCS:566×309×628mm/0.1098m3 |
毛重 | 1PC:2.8(kg) 6PCS:18(kg) |
更多产品