产品介绍
DA系列是真正可直接输入数字信号的功率放大器,为数字音频传输系统中必不可少的设备.宽电压适应范围和稳定可靠的性能
相对于额定输入电源电压,有65%~130%的超宽工作电压范围设计,因此极强的电压波动环境均能轻松应对.同时开机音量渐变电路更多的考虑了现场
观众的感受.先进的SMT贴片工艺更为稳定性能保驾
精确,纯净的音质特性和极好的信噪比为了消除声音缺陷进行了大量的试验投入工作终于有了回报,因而精确和透亮是DA系列的显著特征.而同
可长期低负载工作
可在2欧姆负载下长期稳定工作
为专业安装,剧院以及现场扩声等更多的应用而设计
轻巧的2U机箱设计更适合搬运和安装,同时适合所有机柜中任何一个位置安装成了它的又一亮点.所有完善的保护电路使其具备航空母舰般的自我保护特性.
同时面板的多方位保护更显设计的人性化。
全智能动态压限系统和失真消除电路专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态.同时专用失真消除电路保证功放在任何状态均处在最小失真状态。
专利的接地技术极大方便系统连接
DA系列采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的.给系统连接带来极大的方便。由于DA系列的使用,您会发现一切
工程安装,验收和使用都变得轻而易举。
精益求精和良好的一致性DA系列是经过多年积累,精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究.元件的严格筛选和生产的科学控制表现为产品的良好一致性。
型号 | LS-DA360 | LS-DA560 | LS-DA780 |
额定输出功率, | |||
连续平均功率1KHz, | |||
总谐波失真≤1% | |||
桥接在4Ω负载 | 1×1500W | 1×2000W | 1×2600W |
桥接在8Ω负载 | 1×1150W | 1×1700W | 1×2324W |
桥接在16Ω负载 | 1×800W | 1×1100W | 1×1500W |
立体声在2Ω负载 | 2×750W | 2×1000W | 2×1300W |
立体声在4Ω负载 | 2×550W | 2×850W | 2×1250W |
立体声在8Ω负载 | 2×360W | 2×560W | 2×780W |
频率响应 8Ω负载, | 20Hz~20KHz±0.25dB | ||
比额定功率小10dB | |||
总谐波失真加噪声 | <0.05% | ||
20Hz~20KHz,8Ω负载 | |||
比额定功率小10dB | |||
互调失真8Ω负载 | <0.05% | ||
比额定功率小10dB | |||
60Hz+7KHz | |||
信噪比20Hz~20KHz | >105dB | ||
8Ω负载,A计权 | |||
输入共模抑制比在1KHz | >80dB | ||
通道分离度(串音)在1KHz | >80dB | ||
阻尼系数在8Ω负载 | >450 | >500 | >600 |
1KHz以下频率 | |||
输入阻抗 | 模拟输入:20kΩ平衡输入 数字输入AES3:110Ω 数字同轴RCA:75Ω | ||
转换速率 | 45V/μs | 55V/μs | 60V/μs |
数字信号处理 | 44.1k Hz/48k Hz/96k Hz/192k Hz采样频率自动转换到96kHz采样频率 24-bit D/A 转换 | ||
额定增益 | 37dB | 39.5dB | 41dB |
在8Ω负载额定功率输出 | |||
输入灵敏度 | 0dBu(0.775Vrms) | ||
在8Ω负载额定功率输出 | |||
最大输入电平 | +22.0dBu(10.0Vrms) | ||
保护电路 | 软启动,输入浪涌限制,散热器和变压器温度保护,输出短路保护,输出直流保护,输出过载电流保护, | ||
可复位保护器保护,开关机哑音保护,射频干扰保护 | |||
动态压限 | 全自动智能 | ||
冷却方式 | 4个直流温控变速风扇,空气流动方向从前到后 | ||
面板指示 | 电源,工作模式,削波/压限,信号,保护 | ||
后板指示 | 无 | ||
输入接口 | 模拟:每个通道1个母3针XLR座和1个公3针XLR座,2脚为热端; 数字信号:1个母3针XLR座和1个同轴的RCA座、1个光纤输入座 | ||
输出接口 | 功率输出:3个 4孔 SPEAKON 连接座, 2个通道和桥接输出各1个; 数字信号:1个公3针XLR座和1个同轴的RCA座、1个光纤输入座 | ||
工作模式 | 立体声,单声道,桥接三种模式,在单声道和桥接模式信号只能从通道1输入 | ||
功率消耗1/8 额定输 | 285W | 411W | 560W |
出功率,在4Ω负载 | |||
功率消耗1/3 额定输 | 762W | 1092W | 1493W |
出功率,在4Ω负载 | |||
主复位保护器 | 240V/230V:F15A 120V/100V:F25A | ||
电源 | 240V,230V,120V or 100V;50Hz/60Hz(factory configured) | ||
机柜适配器装机高度 | |||
产品尺寸(宽×深×高) | 482X475X88mm | ||
净重 | 17.5kg | 18.3kg | 19.8kg |
运输尺寸(宽×深×高) | 623×653×215mm/0.0875m3 | ||
毛重 | 18.7kg | 21.31kg | 22.3kg |
更多产品