产品介绍
1.结构方面采用标准19寸机架宽度,1U 9寸机箱设计,体积小,重量轻,方便安装;
2.功放方面采用稳定高效的ClassD功放模块,ClassD功放模块的效率高达95%以上,这使得D系列功率放大器具有极高的效率和可靠性。
同时也具有极高的功率密度;
3 .电源方面采用高效稳定的R-SMPS供电系统,集成有源功率因数校正电路(PFC), PFC 使D系列功率放大器具有更高的可靠性和可控制性
能够根据交流电压波形调整电流波形、适应全球范围的宽电压( 90V-264V)运行,同时使得单个标准电流断路器能够承载更大的功率。
4.完善的保护系统,有效减少因使用不当造成的损环,进一步提高机器可靠性;
5.高效稳定的ClassD功放模块,高效稳定的R-SMPS供电系统,高效的扬声器反电动势吸收系统;
6.;独特的削峰限幅器和波纹消除网络;
7.极其轻便的整机重量和极小的空间占用率;
8.低音浑厚有力,中高频通透清晰、悦耳;
型号 | LS-D2350 | LS-D2500 | LS-D2650 | LS-D2800 | LS-D2.1 | LS-D2.13 |
输出功率8ΩStereo power: | 2x350W | 2x500W | 2x650W | 2x800W | 2x1000W | 2x1300W |
输出功率4ΩStereo power: | 2x580W | 2x800W | 2x1050W | 2x1300W | 2x1650W | 2x2100W |
输出功率2ΩStereo power: | 2x800W | 2x1100W | 2x1400W | 2x1750W | 2x2100W | 2x2500W |
桥接功率8ΩBridge power: | 1160W | 1606W | 2100W | 2600W | 3300W | 4200W |
桥接功率4ΩBridge power: | 1600W | 2200W | 2800W | 3500W | 4200W | 5000W |
净重Net weight: | 4.1KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.7KG | 5.0KG | 5.0KG |
输入阻抗Inputimpedance(平衡/不平衡balanced/unbalanced): | >20KΩ/>10KΩ | |||||
总谐波失真THD+N (typical)1KHz正弦80 1KHz,1/8 rated power: | <0.005% | |||||
频率响应Frequency response 20Hz-20Kz80 1KHz.1/8 rated power: | <+/-0.5dB | |||||
信噪比Signal To Noise Ratio: | >104dB | |||||
阻尼系数Damping factor: | >600 | |||||
转换速率Conversion rate: | >20V/us | |||||
输入灵敏度Input sensitivity: | 32dB/1V/0. 775V | |||||
最低阻抗Impedance: | >20 | |||||
风路Wind path: | 从前面吹到后面抽风,温控风速 | |||||
保护功能Circuit protection: | 软启动/VHF/直流/短路/过载/削锋/失真限制/过热 |
更多产品